Должники компании
Саратовская область, г. Саратов, ул. Чехова, 6-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Чехова | 6-а | 225826 руб. 22 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 157776 руб. 79 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 146543 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 78711 руб. 80 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 72286 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 62836 руб. 61 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 49009 руб. 62 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 42516 руб. 04 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 41189 руб. 47 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 39535 руб. 93 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 34657 руб. 80 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 34371 руб. 09 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 34185 руб. 82 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 34096 руб. 55 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 32327 руб. 90 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 30791 руб. 53 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 29822 руб. 91 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 27681 руб. 53 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 23864 руб. 19 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 21818 руб. 49 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 21505 руб. 84 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 19924 руб. 04 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 19673 руб. 21 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 19515 руб. 79 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 18312 руб. 78 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 18275 руб. 70 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 17252 руб. 98 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 17125 руб. 25 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 16649 руб. 64 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 16600 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 16581 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 16483 руб. 55 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 15286 руб. 73 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 15010 руб. 81 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 14630 руб. 32 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 14409 руб. 28 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 13884 руб. 10 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 13694 руб. 11 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 13296 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12996 руб. 86 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12884 руб. 29 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12733 руб. 69 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12710 руб. 39 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12625 руб. 25 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12429 руб. 67 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12414 руб. 69 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12391 руб. 73 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12389 руб. 99 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12236 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12230 руб. 91 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12205 руб. 62 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12082 руб. 55 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12050 руб. 96 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12007 руб. 49 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11984 руб. 71 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11965 руб. 63 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11850 руб. 92 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11836 руб. 60 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11678 руб. 78 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11657 руб. 57 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11556 руб. 82 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11481 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11391 руб. 56 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11385 руб. 94 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11359 руб. 86 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11327 руб. 78 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11281 руб. 10 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11239 руб. 39 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11209 руб. 65 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11183 руб. 61 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11180 руб. 47 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11150 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11141 руб. 49 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11132 руб. 53 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11112 руб. 38 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11083 руб. 92 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11018 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11016 руб. 25 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11003 руб. 93 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11002 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10984 руб. 75 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10892 руб. 19 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10802 руб. 69 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10799 руб. 09 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10792 руб. 07 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10735 руб. 07 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10721 руб. 09 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10634 руб. 05 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10529 руб. 76 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10493 руб. 63 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10463 руб. 64 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10397 руб. 48 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10350 руб. 68 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10337 руб. 44 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10259 руб. 36 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10256 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10238 руб. 96 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10232 руб. 32 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10232 руб. 33 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10202 руб. 85 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10202 руб. 32 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10193 руб. 53 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10145 руб. 86 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10003 руб. 76 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9998 руб. 10 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9984 руб. 26 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9934 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9918 руб. 58 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9866 руб. 52 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9846 руб. 67 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9838 руб. 43 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9832 руб. 09 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9826 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9823 руб. 51 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9770 руб. 91 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9724 руб. 93 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9664 руб. 25 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9614 руб. 16 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9611 руб. 26 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9585 руб. 77 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9570 руб. 36 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9556 руб. 28 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9538 руб. 89 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9532 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9527 руб. 67 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9513 руб. 95 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9502 руб. 34 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9487 руб. 79 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9477 руб. 66 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9412 руб. 70 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9397 руб. 76 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9369 руб. 10 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9330 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9309 руб. 31 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9301 руб. 38 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9247 руб. 18 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9215 руб. 89 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9194 руб. 56 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9126 руб. 08 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9092 руб. 64 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9090 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9069 руб. 16 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9066 руб. 61 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8937 руб. 73 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8933 руб. 00 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8927 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8900 руб. 82 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8830 руб. 50 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8825 руб. 33 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8779 руб. 15 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8619 руб. 23 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8541 руб. 76 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8540 руб. 51 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8539 руб. 03 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8488 руб. 83 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8437 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8410 руб. 51 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8409 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8396 руб. 72 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8365 руб. 62 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8359 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8335 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8211 руб. 15 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8158 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8141 руб. 11 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8131 руб. 02 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8079 руб. 63 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8063 руб. 85 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8060 руб. 23 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7952 руб. 62 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7921 руб. 84 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7918 руб. 77 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7835 руб. 23 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7827 руб. 48 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7794 руб. 53 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7784 руб. 56 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7747 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7723 руб. 48 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7653 руб. 12 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7644 руб. 03 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7602 руб. 56 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7578 руб. 25 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7577 руб. 06 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7574 руб. 06 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7563 руб. 19 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7392 руб. 03 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7390 руб. 22 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7383 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7315 руб. 07 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7240 руб. 69 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7236 руб. 48 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7207 руб. 79 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7160 руб. 01 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7122 руб. 93 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7089 руб. 22 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7046 руб. 04 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6962 руб. 77 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6951 руб. 03 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6729 руб. 38 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6713 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6631 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6603 руб. 75 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6542 руб. 48 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6537 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6488 руб. 19 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6449 руб. 93 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6386 руб. 13 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6366 руб. 99 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6361 руб. 13 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6349 руб. 80 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6341 руб. 57 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6302 руб. 26 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6278 руб. 84 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6265 руб. 73 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6259 руб. 91 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6248 руб. 06 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6229 руб. 74 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6213 руб. 81 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6181 руб. 14 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6165 руб. 58 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6139 руб. 00 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6078 руб. 00 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6057 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6051 руб. 46 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6045 руб. 71 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6044 руб. 21 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6009 руб. 10 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5919 руб. 32 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5826 руб. 31 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5735 руб. 22 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5732 руб. 37 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5724 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5710 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5698 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5570 руб. 38 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5558 руб. 77 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5558 руб. 82 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5544 руб. 13 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5492 руб. 33 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5452 руб. 33 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5353 руб. 34 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5331 руб. 69 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5279 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5228 руб. 01 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5210 руб. 58 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5149 руб. 20 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5132 руб. 76 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5129 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5054 руб. 47 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4970 руб. 37 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4967 руб. 10 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4914 руб. 52 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4892 руб. 83 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4841 руб. 12 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4838 руб. 96 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4811 руб. 94 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4780 руб. 14 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4713 руб. 90 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4700 руб. 83 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4691 руб. 32 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4666 руб. 89 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4645 руб. 22 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4610 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4606 руб. 47 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4582 руб. 72 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4515 руб. 60 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4479 руб. 23 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4463 руб. 90 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4449 руб. 76 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4353 руб. 07 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4306 руб. 20 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4141 руб. 55 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4033 руб. 01 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4012 руб. 89 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4006 руб. 44 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3975 руб. 84 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3948 руб. 39 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3837 руб. 63 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3799 руб. 11 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3529 руб. 03 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2887 руб. 04 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2575 руб. 23 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2360 руб. 90 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2027 руб. 38 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1443 руб. 46 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1443 руб. 54 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1339 руб. 38 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1203 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1166 руб. 72 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1103 руб. 94 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 3538982.11
Саратовская обл, Саратов г, им Чехова А.П. ул, 6В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1982 руб. 86 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1957 руб. 91 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1873 руб. 40 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1497 руб. 20 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 7311.37
После авторизации на сайте с помощью личного кабинета вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию