Должники компании
Саратовская область, г. Саратов, ул. Чехова, 6-а
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| ул. Чехова | 6-а | 172220 руб. 36 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 133475 руб. 50 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 73992 руб. 92 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 71896 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 67861 руб. 90 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 67344 руб. 98 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 42871 руб. 02 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 42190 руб. 33 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 36327 руб. 23 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 35961 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 26006 руб. 58 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 25399 руб. 47 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 23377 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 21563 руб. 77 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 21356 руб. 38 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 19717 руб. 12 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 17176 руб. 18 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 15377 руб. 39 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 14770 руб. 77 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 14151 руб. 71 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 13963 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 13925 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 13860 руб. 53 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 13399 руб. 33 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 12327 руб. 13 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 11284 руб. 13 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 10477 руб. 92 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9934 руб. 43 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9932 руб. 08 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 9814 руб. 47 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8894 руб. 65 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8755 руб. 74 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8685 руб. 95 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8607 руб. 75 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8339 руб. 04 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8300 руб. 48 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8248 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 8123 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7870 руб. 45 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7795 руб. 73 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7510 руб. 78 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7479 руб. 91 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7348 руб. 31 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7075 руб. 31 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7056 руб. 61 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 7047 руб. 02 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6911 руб. 21 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6858 руб. 65 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6770 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6739 руб. 18 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6689 руб. 51 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6559 руб. 62 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6551 руб. 20 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6512 руб. 10 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6339 руб. 16 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6154 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6089 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6082 руб. 93 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 6026 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5975 руб. 83 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5973 руб. 41 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5948 руб. 24 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5908 руб. 37 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5900 руб. 33 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5882 руб. 57 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5783 руб. 59 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5768 руб. 48 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5739 руб. 19 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5722 руб. 75 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5712 руб. 68 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5698 руб. 83 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5694 руб. 29 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5687 руб. 89 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5561 руб. 90 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5560 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5538 руб. 89 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5528 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5514 руб. 24 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5499 руб. 56 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5486 руб. 91 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5471 руб. 56 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5452 руб. 04 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5363 руб. 46 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5342 руб. 46 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5331 руб. 13 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5302 руб. 89 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5292 руб. 03 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5279 руб. 92 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5247 руб. 45 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5195 руб. 72 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5182 руб. 86 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5161 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5086 руб. 46 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5038 руб. 80 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5020 руб. 54 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 5017 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4941 руб. 41 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4912 руб. 11 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4906 руб. 37 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4904 руб. 59 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4893 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4878 руб. 64 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4876 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4865 руб. 52 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4831 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4817 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4787 руб. 01 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4776 руб. 05 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4760 руб. 01 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4748 руб. 77 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4726 руб. 23 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4703 руб. 20 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4695 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4688 руб. 12 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4640 руб. 90 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4618 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4565 руб. 89 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4541 руб. 55 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4536 руб. 28 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4528 руб. 98 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4508 руб. 67 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4486 руб. 54 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4438 руб. 71 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4424 руб. 07 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4423 руб. 31 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4420 руб. 80 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4362 руб. 74 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4359 руб. 51 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4354 руб. 74 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4345 руб. 15 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4330 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4299 руб. 67 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4264 руб. 95 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4258 руб. 22 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4243 руб. 46 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4217 руб. 19 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4163 руб. 34 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4157 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4155 руб. 86 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4150 руб. 01 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4101 руб. 57 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4097 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4094 руб. 75 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4087 руб. 29 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4082 руб. 32 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4071 руб. 84 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4060 руб. 15 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4050 руб. 79 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 4016 руб. 65 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3997 руб. 71 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3987 руб. 65 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3975 руб. 24 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3906 руб. 68 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3896 руб. 94 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3870 руб. 37 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3864 руб. 24 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3847 руб. 16 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3797 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3786 руб. 65 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3772 руб. 79 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3767 руб. 98 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3730 руб. 40 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3706 руб. 96 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3693 руб. 58 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3671 руб. 91 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3640 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3622 руб. 79 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3614 руб. 19 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3598 руб. 99 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3586 руб. 45 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3554 руб. 98 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3550 руб. 57 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3485 руб. 64 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3441 руб. 24 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3437 руб. 35 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3396 руб. 91 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3381 руб. 38 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3375 руб. 16 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3364 руб. 95 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3357 руб. 01 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3338 руб. 67 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3306 руб. 24 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3297 руб. 41 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3243 руб. 56 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3205 руб. 52 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3150 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3126 руб. 12 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3092 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3076 руб. 74 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3073 руб. 27 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3060 руб. 60 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3043 руб. 26 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3040 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 3031 руб. 20 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2998 руб. 87 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2982 руб. 61 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2972 руб. 74 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2955 руб. 30 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2953 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2937 руб. 25 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2932 руб. 12 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2925 руб. 11 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2877 руб. 54 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2864 руб. 66 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2775 руб. 31 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2731 руб. 54 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2683 руб. 96 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2662 руб. 04 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2651 руб. 31 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2641 руб. 56 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2622 руб. 58 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2618 руб. 92 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2573 руб. 81 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2571 руб. 55 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2558 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2529 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2479 руб. 55 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2461 руб. 05 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2453 руб. 51 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2440 руб. 65 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2419 руб. 87 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2310 руб. 50 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2268 руб. 82 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2237 руб. 02 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2229 руб. 80 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2206 руб. 20 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2178 руб. 64 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2174 руб. 49 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 2065 руб. 49 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1991 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1977 руб. 97 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1963 руб. 84 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1959 руб. 58 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1953 руб. 79 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1929 руб. 82 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1906 руб. 07 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1888 руб. 60 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1820 руб. 50 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1797 руб. 48 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1788 руб. 09 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1760 руб. 42 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1719 руб. 72 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1684 руб. 88 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1623 руб. 40 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1621 руб. 41 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1567 руб. 31 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1550 руб. 95 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1548 руб. 04 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1530 руб. 28 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1518 руб. 81 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1495 руб. 17 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1483 руб. 96 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1410 руб. 69 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1343 руб. 18 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1199 руб. 68 коп. |
| ул. Чехова | 6-а | 1115 руб. 32 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 2008292.15
Саратовская обл, Саратов г, им Чехова А.П. ул, 6В
| Улица | Дом | Задолженность на конец периода |
|---|---|---|
| им Чехова А.П. ул | 6В | 33292 руб. 64 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 19511 руб. 74 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 11664 руб. 72 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 6324 руб. 58 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 5141 руб. 67 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 4052 руб. 30 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 3287 руб. 84 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 3061 руб. 46 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 2994 руб. 40 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 2579 руб. 90 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 2580 руб. 40 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 2084 руб. 31 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 2016 руб. 20 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1992 руб. 61 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1984 руб. 22 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1961 руб. 66 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1873 руб. 40 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1687 руб. 95 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1668 руб. 15 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1564 руб. 18 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1543 руб. 00 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1518 руб. 19 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1342 руб. 69 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1286 руб. 31 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1282 руб. 68 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1281 руб. 30 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1275 руб. 16 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1251 руб. 07 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1249 руб. 86 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1248 руб. 73 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1237 руб. 58 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1235 руб. 08 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1223 руб. 65 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1220 руб. 04 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1220 руб. 04 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1215 руб. 03 коп. |
| им Чехова А.П. ул | 6В | 1215 руб. 03 коп. |
Задолженность на конец периода, сумма: 133169.77
Оплатите услуги на сайте
Перейти к оплате
После авторизации на сайте вы сможете:
- Оплатить услуги
- Посмотреть баланс лицевого счета
- Передать показания
- Распечатать квитанцию